<table rowcount="1" colcount="1" style="width:100%; cell-padding:0px; cell-spacing:0px; page-break-inside:auto; border-width:0px; border-spacing:0px; cell-border-width:0px; border-style:none; background-color:none; head-row-background-color:none; alt-row-background-color:none;">
Содержание — Консольные команды — Работа с пользователями — List RegUsers |
Синтаксис
list regusers
Категория
Работа с пользователями
Нужны ли административные права
Да
Локальная команда
Нет
Описание
Получить полный список всех зарегистрированных на сервере UIN-ов пользователей.
Пример
list regusers
[05.12.2011 10:28:56] 3, 6, 30, 401, 534, 905, 1332, 2020, 2751, 3055, 3587, 3679, 3967, 4017, 4262, 4424, 5386, 5391, 5454, 5590,
5712, 5743, 5913, 6004, 6025, 6086, 6121, 6153, 6185, 6188, 6210, 6219, 6224, 6225, 6304, 6346, 6357, 6386, 6400, 6405,
6406, 6416, 6434, 6457, 6481, 6508, 6517, 6525, 6526, 6531, 6537, 6574, 6585, 6604, 6609, 6613, 6623, 6632, 6633, 6636,
6637, 6639, 6645, 6647, 6651, 6652, 6654, 6655, 6657, 6662, 6665, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680,
6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700,
6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720,
6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740,
6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760,
6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780
Copyright (c) 2004-2022 Network Software Solutions |